Nośność i obciążenie
Ultralight | E-LSA | |
---|---|---|
Masa netto | 287 kg | 290 kg |
Maksymalna masa startowa | 450 kg (472,5 kg w/system ratowniczy) | 600 kg |
Obciążenie użytkowe | 163 kg | 310 kg |
Maksymalna ilość paliwa | 90 l | 90 l |
Maksymalna waga bagażu | 20 kg | 20 kg |
Maksymalne mnożniki operacyjne | (+4, -2) | (+4, -2) |
Prędkości lotu
Ultralight | E-LSA | |
---|---|---|
Prędkość swobodnego opadania bez klap | 78 km/h | 83 km/h |
Prędkość swobodnego opadania z klapami | 64 km/h | 68 km/h |
Maksymalna nieprzekraczalna prędkość | 285 km/h | 285 km/h |
Maksymalna prędkość lotu w poziomie | 230 km/h | 230 km/h |
Prędkość przelotowa | 210 km/h | 210 km/h |
Prędkość wznoszenia | 6 m/s | 5.9 m/s |
Pułap | 3650 m | 3650 m |
Zasięg (30 min rezerwy) | 1000 km | 900 km |
Wymiary
Rozpiętość skrzydeł | 8.14 m |
---|---|
Długość samolotu | 6.62 m |
Wysokość samolotu | 2.28 m |
Szerokość kabiny | 1.09 m |
Powierzchnia skrzydła | 9.44 m2 |
Powierzchnia VOP | 1,48 m2 |
Powierzchnia SOP | 0.9 m2 |
Inne parametry
Prędkość przelotowa przy wysokości 3000 stóp i 75% mocy | 210 km/h |
---|---|
Maksymalna prędkość pozioma | 230 km/h |
Odległość wzlotu przed 15 m przeszkodą – po betonie | 265 m |
Odległość wzlotu przed 15 m przeszkodą – po trawie | 280 m |
Droga hamowania | 153 m |
Zasięg | 1000 km |
Czas trwania lotu | 5 h |
Pojemność zbiornika paliwa | 90 l |
Średnie zużycie paliwa | 15 l/h |